Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,7 | 1001 hPa | 0,3 mm | 3,4 m/s | |
06:00–12:00 | -0,2 | 1002,3 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,8 | 1002,4 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,1 | 1002,3 hPa | 0,2 mm | 5,4 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,3 | 997,8 hPa | 2,1 mm | 7,8 m/s | |
06:00–12:00 | -2,5 | 995 hPa | 0,3 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,5 | 998,6 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,3 | 1005,3 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | ||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,5 | 1010,1 hPa | 4,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,2 | 1015,1 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 0 | 1021,3 hPa | 7,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,7 | 1027,2 hPa | 4,2 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -5,3 | 1030,1 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,5 | 1030,2 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,6 | 1028,7 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,8 | 1028,7 hPa | 1,9 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,6 | 1027,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,3 | 1026 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,1 | 1024 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,9 | 1023 hPa | 2,4 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1021,7 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,7 | 1019,8 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,5 | 1018,6 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,6 | 1018,5 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1019,2 hPa | 1,2 mm | 2,4 m/s | |
06:00–12:00 | 2,7 | 1019,8 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,4 | 1021,2 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,8 | 1023,1 hPa | 1,6 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,7 | 1023,6 hPa | 0,2 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 0,5 | 1024,4 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,4 | 1024,6 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,7 | 1026,1 hPa | 1,3 mm | 2,4 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1027,1 hPa | 0,8 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | 0,6 | 1029 hPa | 1,3 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,4 | 1031,9 hPa | 1,1 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,3 | 1033,9 hPa | 0,2 mm | 5,1 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,9 | 1037,3 hPa | 0,1 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | -4,5 | 1039,2 hPa | 4,2 m/s |