Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,2 | 1017,4 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,4 | 1015,6 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,7 | 1014,5 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,5 | 1016,8 hPa | 1,7 m/s | |||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1018,4 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,8 | 1019,8 hPa | 0,1 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,7 | 1018,7 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,7 | 1018,8 hPa | 3,1 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1018,4 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,5 | 1016,8 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,1 | 1011,8 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,2 | 1009,8 hPa | 3 m/s | |||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1007,9 hPa | 0,5 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 6 | 1005,8 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,8 | 1003,8 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 6,9 | 1006,8 hPa | 2,3 m/s | |||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 4 | 1007,8 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,1 | 1007,5 hPa | 0,3 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,3 | 1002,7 hPa | 2,9 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,8 | 1002,5 hPa | 1,3 mm | 1,4 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1002,9 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 4,6 | 1004,9 hPa | 1,4 mm | 1,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,7 | 1007,9 hPa | 0,2 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,4 | 1011,1 hPa | 1,5 m/s | |||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1011,7 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,4 | 1012,2 hPa | 0,5 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,3 | 1011 hPa | 1,2 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,1 | 1011,9 hPa | 0,4 mm | 2 m/s | ||
streda 2.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1013,4 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 6,6 | 1014,9 hPa | 0,4 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,1 | 1014,4 hPa | 0,4 mm | 4,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,9 | 1015,6 hPa | 3 m/s | |||
štvrtok 3.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1017,8 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,3 | 1019,1 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,4 | 1016,9 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,9 | 1015,7 hPa | 1,1 m/s |