Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1011,3 hPa | 4,5 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 14,8 | 1010,9 hPa | 2,3 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,8 | 1010,4 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,8 | 1010,4 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,4 | 1010,4 hPa | 0,9 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1009,5 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,1 | 1010 hPa | 11,9 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,7 | 1010,1 hPa | 5,9 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,4 | 1012,3 hPa | 5,9 mm | 4,3 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,6 | 1017,2 hPa | 1,6 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 5,5 | 1020,7 hPa | 4,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,9 | 1020,7 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,7 | 1023,3 hPa | 4 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 1,1 | 1026,4 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,2 | 1028,7 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 11 | 1027,3 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,6 | 1028,6 hPa | 1,7 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 0,5 | 1029,3 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 8 | 1028,7 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,4 | 1026,1 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,2 | 1025,5 hPa | 0,8 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1026,4 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,3 | 1026,3 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,5 | 1023,7 hPa | 0,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1022,1 hPa | 0,8 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1023,8 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,6 | 1024,6 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1023,2 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,6 | 1023,7 hPa | 0,5 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1025,1 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1026,6 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,2 | 1025,5 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1024,7 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1024 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,4 | 1022,8 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,9 | 1019,5 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,7 | 1017,5 hPa | 2,8 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,6 | 1017,3 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,1 | 1016,4 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,1 | 1013,7 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,9 | 1012,5 hPa | 4,5 m/s |